Table | Name | Opponent | |
---|---|---|---|
21 | Buch (1/1/0 (3)) | vs. | Leo (1/1/0 (3)) |
11 | IAMlily (1/1/0 (3)) | vs. | PP_Ryoma (1/1/0 (3)) |
3 | Jake Mei (2/0/0 (6)) | vs. | 鄭軒任 (2/0/0 (6)) |
23 | Jimcsc (0/2/0 (0)) | vs. | 田田 (0/2/0 (0)) |
16 | Julian (1/1/0 (3)) | vs. | 三才 (1/1/0 (3)) |
21 | Leo (1/1/0 (3)) | vs. | Buch (1/1/0 (3)) |
27 | Owen (0/2/0 (0)) | vs. | 兔子跳跳哥 (0/2/0 (0)) |
14 | PP_akira (1/1/0 (3)) | vs. | PP_LiNu (1/1/0 (3)) |
28 | PP_Galaxy (0/2/0 (0)) | vs. | 呈呈 (0/2/0 (0)) |
8 | PP_GD (1/1/0 (3)) | vs. | UN_麻雀啾啾 (2/0/0 (6)) |
20 | PP_JU (1/1/0 (3)) | vs. | 佾諴 (1/1/0 (3)) |
17 | PP_Linn (1/1/0 (3)) | vs. | UN_奶綠 (1/1/0 (3)) |
14 | PP_LiNu (1/1/0 (3)) | vs. | PP_akira (1/1/0 (3)) |
18 | PP_RF (1/1/0 (3)) | vs. | 毛蟹-茂茂 (1/1/0 (3)) |
11 | PP_Ryoma (1/1/0 (3)) | vs. | IAMlily (1/1/0 (3)) |
6 | PP_SJ (2/0/0 (6)) | vs. | 毛蟹戰隊-SHAWN (2/0/0 (6)) |
13 | PP_sula (1/1/0 (3)) | vs. | 馬爸 (1/1/0 (3)) |
25 | PP_ToPoo (0/2/0 (0)) | vs. | 任翔 (0/2/0 (0)) |
1 | PP_VIP (2/0/0 (6)) | vs. | UN_丁守中 (2/0/0 (6)) |
2 | PP_YJ (2/0/0 (6)) | vs. | UN_我就爛 (2/0/0 (6)) |
5 | PP_YuSheng (2/0/0 (6)) | vs. | 蝶 (2/0/0 (6)) |
22 | R (1/1/0 (3)) | vs. | 風起 (1/1/0 (3)) |
29 | SEI學長 (0/2/0 (0)) | vs. | 吳茂維 (0/2/0 (0)) |
1 | UN_丁守中 (2/0/0 (6)) | vs. | PP_VIP (2/0/0 (6)) |
17 | UN_奶綠 (1/1/0 (3)) | vs. | PP_Linn (1/1/0 (3)) |
9 | UN_宋慧喬 (1/1/0 (3)) | vs. | 毛蟹-Ting. (1/1/0 (3)) |
2 | UN_我就爛 (2/0/0 (6)) | vs. | PP_YJ (2/0/0 (6)) |
8 | UN_麻雀啾啾 (2/0/0 (6)) | vs. | PP_GD (1/1/0 (3)) |
12 | UN烏鴉阿阿 (1/1/0 (3)) | vs. | 毛蟹-600 (1/1/0 (3)) |
16 | 三才 (1/1/0 (3)) | vs. | Julian (1/1/0 (3)) |
25 | 任翔 (0/2/0 (0)) | vs. | PP_ToPoo (0/2/0 (0)) |
20 | 佾諴 (1/1/0 (3)) | vs. | PP_JU (1/1/0 (3)) |
26 | 兆叡 (0/2/0 (0)) | vs. | 毛蟹戰隊-藍海 (0/2/0 (0)) |
27 | 兔子跳跳哥 (0/2/0 (0)) | vs. | Owen (0/2/0 (0)) |
7 | 吳永湟 (2/0/0 (6)) | vs. | 馬瑪內 (2/0/0 (6)) |
29 | 吳茂維 (0/2/0 (0)) | vs. | SEI學長 (0/2/0 (0)) |
24 | 呂志群 (0/2/0 (0)) | vs. | 水怪 (0/2/0 (0)) |
28 | 呈呈 (0/2/0 (0)) | vs. | PP_Galaxy (0/2/0 (0)) |
12 | 毛蟹-600 (1/1/0 (3)) | vs. | UN烏鴉阿阿 (1/1/0 (3)) |
9 | 毛蟹-Ting. (1/1/0 (3)) | vs. | UN_宋慧喬 (1/1/0 (3)) |
10 | 毛蟹-小次郎 (1/1/0 (3)) | vs. | 黃千豐 (1/1/0 (3)) |
15 | 毛蟹-泡沫呱 (1/1/0 (3)) | vs. | 鄭惟陽 (1/1/0 (3)) |
18 | 毛蟹-茂茂 (1/1/0 (3)) | vs. | PP_RF (1/1/0 (3)) |
19 | 毛蟹_RURU (1/1/0 (3)) | vs. | 毛蟹戰隊-豆子王 (1/1/0 (3)) |
6 | 毛蟹戰隊-SHAWN (2/0/0 (6)) | vs. | PP_SJ (2/0/0 (6)) |
26 | 毛蟹戰隊-藍海 (0/2/0 (0)) | vs. | 兆叡 (0/2/0 (0)) |
19 | 毛蟹戰隊-豆子王 (1/1/0 (3)) | vs. | 毛蟹_RURU (1/1/0 (3)) |
24 | 水怪 (0/2/0 (0)) | vs. | 呂志群 (0/2/0 (0)) |
4 | 產卵型美少女 (2/0/0 (6)) | vs. | 許子延 (2/0/0 (6)) |
23 | 田田 (0/2/0 (0)) | vs. | Jimcsc (0/2/0 (0)) |
5 | 蝶 (2/0/0 (6)) | vs. | PP_YuSheng (2/0/0 (6)) |
4 | 許子延 (2/0/0 (6)) | vs. | 產卵型美少女 (2/0/0 (6)) |
15 | 鄭惟陽 (1/1/0 (3)) | vs. | 毛蟹-泡沫呱 (1/1/0 (3)) |
3 | 鄭軒任 (2/0/0 (6)) | vs. | Jake Mei (2/0/0 (6)) |
Bye | 阿囧 (1/2/0 (3)) | ||
22 | 風起 (1/1/0 (3)) | vs. | R (1/1/0 (3)) |
13 | 馬爸 (1/1/0 (3)) | vs. | PP_sula (1/1/0 (3)) |
7 | 馬瑪內 (2/0/0 (6)) | vs. | 吳永湟 (2/0/0 (6)) |
10 | 黃千豐 (1/1/0 (3)) | vs. | 毛蟹-小次郎 (1/1/0 (3)) |
* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.